|
| Технические характеристики |
1 смена |
2 смены |
| сут. |
мес. |
сут. |
мес. |
| Производительность, метр куб. |
24,5 |
637,0 |
49 |
1274 |
| Необходимые ресурсы |
|
|
|
|
| Цемент, тонн. |
7,4 |
191,1 |
14,7 |
382,2 |
| Песок, тонн. |
7,8 |
203,8 |
15,7 |
407,7 |
| Вода теплая, метр куб. |
6,9 |
178,4 |
13,7 |
356,7 |
| Обслуживающий персонал |
9 |
- |
18 |
- |
| Потребляемая мощность, кВт |
47,6 |
1237,6 |
95,2 |
2475,2 |
|
| Комплектация линии |
| 1 | Самоходный смеситель для газобетона 0,72 м.куб. (с щитом управления), шт | 1 |
| 2 | Смеситель для приготовления алюминиевой суспензии, шт | 1 |
| 3 | Рельсовый путь для смесителя, шт | 26 |
| 4 | Узел дозирования воды (электронный), шт | 1 |
| 5 | Промежуточный бак для воды, шт | 1 |
| 6 | Весы для дозирования добавок, шт | 1 |
| 7 | Комплект пил для резки массива, шт | 1 |
| 8 | Кондуктор для резки массива, шт | 1 |
| 9 | Форма для заливки, шт | 34 |
| 10 | Комплект бортов для формы, компл | 17 |
| 11 | Комплект ЗИП, компл | 1 |
| 12 | Минимальный комплект химического сырья, компл | 1 |
| 13 | Дозатор песка и цемента (на тензодатчиках), шт | 1 |
| 14 | Шнековый конвейер, длина 5,5 метров, шт | 1 |
| 15 | Ленточный конвейер, длина 4 метров, шт | 1 |
| 16 | Вибросито для просеивания песка, шт | 1 |
| 17 | Ленточный конвейер, длина 6 метров, шт | 1 |
| 18 | Блок управления системой подачи, шт | 1 |
| 19 | Обучение технологии - запуск производства, подбор составов смеси | 1 |
Возможно применение дополнительного оборудования.
|
| Требования к помещению |
| Размещение оборудования (t>15C), м.кв. |
350 |
| Теплый склад для продукции (t>0C), м.кв. |
100 |
| Наличие водо- и электроснабжения |
|
|