|
Технические характеристики |
1 смена |
2 смены |
сут. |
мес. |
сут. |
мес. |
Производительность, метр куб. |
25,2 |
655,2 |
50,4 |
1310,4 |
Необходимые ресурсы |
|
|
|
|
Цемент, тонн. |
7,4 |
191,1 |
14,7 |
382,2 |
Песок, тонн. |
7,8 |
203,8 |
15,7 |
407,7 |
Вода теплая, метр куб. |
6,9 |
178,4 |
13,7 |
356,7 |
Обслуживающий персонал |
9 |
- |
18 |
- |
Потребляемая мощность, кВт |
84 |
2184 |
168 |
4368 |
|
Комплектация линии |
1 | Смеситель для газобетона (0,5 м3 с щитом управления), шт | 1 |
2 | Смеситель для приготовления алюминиевой суспензии, шт | 1 |
3 | Механизированный подъемник для сыпучих материалов, шт | 1 |
4 | Весы электронные для дозирования компонентов, шт | 1 |
5 | Узел дозирования воды (электронный), шт | 1 |
6 | Промежуточный бак для воды, шт | 1 |
7 | Весы электронные для добавок, шт | 1 |
8 | Автоматизированный резательный комплекс, шт | 1 |
9 | Блок управления комплексом, шт | 1 |
10 | Комплект пил для снятия шапки, шт | 1 |
11 | Форма передвижная, шт | 56 |
12 | Комплект бортов для формы, компл | 24 |
13 | Электромеханический толкатель для передвижения форм, шт. | 2 |
14 | Щит управления толкателем, шт | 1 |
15 | Рельсовый путь форм, м/п | 50 |
16 | Рельсовый путь передаточной платформы, м/п | 12 |
17 | Передаточная платформа, шт | 2 |
18 | Обучение технологии - запуск производства, подбор составов смеси | 1 |
19 | Комплект ЗИП, компл | 1 |
20 | Минимальный комплект химического сырья, компл | 1 |
Для данного комплекта возможно применение дополнительного оборудования
|
Требования к помещению |
Размещение оборудования (t>15C), м.кв. |
от 400 |
Теплый склад для продукции (t>0C), м.кв. |
80 |
Наличие водо- и электроснабжения |
|
|