- Главная
- О компании
- Лизинг
- Новости
- Оборудование
- Услуги лазерной резки и гибки металла
- Дополнительное
оборудование - Технология производства
- Фото
- Видео
- Статьи
- Контакты
Прайс - лист
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Стандартные комплекты оборудования для производства газобетона |
|||
1 | Линия для производства газобетона по классической технологии Иннтех Старт - от 2,9 м.куб/смена ( 5,8 м.куб/сутки) |
комплект | 199 530 |
2 | Линия для производства газобетона по классической технологии Иннтех 10 Старт - 10,1 м.куб/смена ( 20,2 м.куб/сутки) |
комплект | 299 930 |
3 | Линия для производства газобетона по классической технологии Иннтех 10 - 10,1 м.куб/смена ( 20,2 м.куб/сутки) |
комплект | от 371 500 |
4 | Линия для производства газобетона по классической технологии Иннтех 15 - 14,4 м.куб/смена ( 28,8 м.куб/сутки) |
комплект | от 457 800 |
5 | Линия для производства газобетона по классической технологии Иннтех 25 - 24,5 м.куб/смена ( 49 м.куб/сутки) |
комплект | от 602 520 |
6 | Линия для производства газобетона по классической технологии Иннтех 25+ - 24,5 м.куб/смена ( 49 м.куб/сутки) |
комплект | 1 201 170 |
7 | Линия для производства газобетона по конвейерной технологии Иннтех 30 Мастер - 30,24 м.куб/сутки (2 смены) |
комплект | 1 250 250 |
8 | Линия для производства газобетона по конвейерной технологии Иннтех 50 Мастер - 50,4 м.куб/сутки (2 смены) |
комплект | 1 774 630 |
9 | Линия для производства газобетона по конвейерной технологии Иннтех 50 Мастер+ - 50,4 м.куб/сутки (2 смены) |
комплект | 2 207 480 |
10 | Линия для производства газобетона по конвейерной технологии Иннтех 75 ПРОФИ - 75,68 м.куб/сутки (2 смены) |
комплект | 2 076 730 |
11 | Линия для производства газобетона по конвейерной технологии Иннтех 100 ПРОФИ - 103,7 м.куб/сутки (2 смены) |
комплект | 2 999 540 |
Дополнительное и сопутствующее оборудование |
|||
Опалубка для заливки смеси и комплектующие | |||
12 | Форма стационарная (2,0х1,2 м) упрощенный вариант, рамка подготовленная для заливки пола. |
шт. | 3 360 |
13 | Форма стационарная (2,0х1,2 м) с дном, утеплена пенопластом |
шт. | 8 480 |
14 | Комплект бортов для формы стационарной (2 борта Г-образных, система крепления) массив 2,0х1,2х0,3 |
шт. | 13 360 |
15 | Колпак на форму с Инфракрасным обогревом (обогрев сверху, боковой утеплитель, терморегулятор) массив 2,0х1,2х0,3 |
компл. | 8 790 |
16 | Форма стационарная (2,0х0,6 м) упрощенный вариант, рамка подготовленная для заливки пола. |
шт. | 3 155 |
17 | Форма стационарная (2,0х0,6 м) с дном, утеплена пенопластом |
шт. | 7 830 |
18 | Комплект бортов для формы стационарной (2 борта Г-образных, система крепления) массив 2,0х0,6х0,3 |
шт. | 12 250 |
19 | Комплект бортов для формы стационарной (2 борта Г-образных, система крепления) массив 2,0х0,6х0,6 |
шт. | 14 150 |
20 | Колпак на форму с Инфракрасным обогревом (обогрев сверху, боковой утеплитель, терморегулятор) массив 2,0х0,6х0,3 |
компл. | 6 335 |
21 | Колпак на форму с Инфракрасным обогревом (обогрев сверху, боковой утеплитель, терморегулятор) массив 2,0х0,6х0,6 |
компл. | 7 435 |
22 | Форма передвижная Мастер (2,43х0,6 м) массив 2,4х0,6х0,3 |
шт. | 12 130 |
23 | Комплект бортов для передвижной формы Мастер ( 2 борта продольных, крепления, перемычка) массив 2,4х0,6х0,3 |
компл. | 4 220 |
24 | Колпак на форму Мастер с Инфракрасным обогревом (обогрев сверху, боковой утеплитель, терморегулятор) массив 2,4х0,6х0,3 |
компл. | 6 535 |
25 | Форма передвижная ПРОФИ (2,43х0,6 м) массив 2,4х0,6х0,6 |
шт. | 16 750 |
26 | Комплект бортов для передвижной формы ПРОФИ (2 борта поперечных, 2 борта продольных, крепления, перемычка) массив 2,4х0,6х0,6 |
компл. | 8 320 |
27 | Колпак на форму ПРОФИ с Инфракрасным обогревом (обогрев сверху, боковой утеплитель, терморегулятор) массив 2,4х0,6х0,6 |
компл. | 8 550 |
Дозирование и транспорт | |||
29 | Механизированный подъемник для сыпучих материалов, грузоподъемность 600 кг |
шт. | 125 840 |
30 | Механизированный подъемник для сыпучих материалов Профи, грузоподъемность 600 кг |
шт. | 140 200 |
31 | Весы электронные платформенные для дозирования компонентов, до 600 кг |
шт. | 14 960 |
32 | Весы электронные крановые для дозирования компонентов, до 1000 кг |
шт. | 35 000 |
33 | Дозатор песка и цемента (2 бункера на тензодатчиках; Ручные дисковые затворы; Каркас усиленый) |
шт. | 157 880 |
34 | Дозатор песка и цемента (2 бункера на тензодатчиках; Ручные дисковые затворы; Каркас усиленный) ПРОФИ |
шт. | 177 880 |
35 | Дозатор песка и цемента (Тэнзодатчики; Вибраторы; Пневмозатворы; Каркас усиленый) для смесителя на 1 м.куб |
шт. | 325 000 |
36 | Ленточный конвейер, длина 6 метров, лента "Шеврон" |
шт. | 168 000 |
37 | Шнековый конвейер, длина 5 метров |
шт. | 93 670 |
38 |